
Zero-Gravity Spring Balancers — Series 82
- Models
- 130
- Range
- 0.4–300 kg, 1,500–3,000 mm cable travel; standard, rust-free, ATEX and ESD editions
- Certifications
- GS, DIN 15112, ATEX (ATEX edition), ESD to DIN EN 61340-5-1 (ESD edition)
Overview
Models
130 models
| Model (ident no.) | Type | Edition | Load range (kg) | Cable travel (mm) | Lock | Unit weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228000001 | 8228 | Standard | 0.4–1.2 | 1600 | — | 1.2 kg |
| 8228000002 | 8228 | Standard | 1.2–2.6 | 1600 | — | 1.3 kg |
| 8228000003 | 8228 | Standard | 2.6–3.8 | 1600 | — | 1.4 kg |
| 8228000004 | 8228 | Standard | 3.8–5.2 | 1600 | — | 1.4 kg |
| 8228000005 | 8228 | Standard | 5.2–6.5 | 1600 | — | 1.4 kg |
| 8230010001 | 8230 | Rust-free | 3–5 | 2000 | None | 3.0 kg |
| 8231010001 | 8231 | Rust-free | 3–5 | 2000 | Ratchet lock | 3.1 kg |
| 8230010002 | 8230 | Rust-free | 4.5–7 | 2000 | None | 3.2 kg |
| 8231010002 | 8231 | Rust-free | 4.5–7 | 2000 | Ratchet lock | 3.3 kg |
| 8230010003 | 8230 | Rust-free | 6–10 | 2000 | None | 3.3 kg |
| 8231010003 | 8231 | Rust-free | 6–10 | 2000 | Ratchet lock | 3.4 kg |
| 8230010004 | 8230 | Rust-free | 9–14 | 2000 | None | 3.5 kg |
| 8231010004 | 8231 | Rust-free | 9–14 | 2000 | Ratchet lock | 3.6 kg |
| 8230010005 | 8230 | Rust-free | 13–17 | 2000 | None | 3.7 kg |
| 8231010005 | 8231 | Rust-free | 13–17 | 2000 | Ratchet lock | 3.8 kg |
| 8230010006 | 8230 | Rust-free | 16–21 | 2000 | None | 3.9 kg |
| 8231010006 | 8231 | Rust-free | 16–21 | 2000 | Ratchet lock | 4.0 kg |
| 8230000001 | 8230 | Standard | 3–5 | 2000 | None | 2.9 kg |
| 8231000001 | 8231 | Standard | 3–5 | 2000 | Ratchet lock | 3.1 kg |
| 8230000002 | 8230 | Standard | 4.5–7 | 2000 | None | 3.1 kg |
| 8231000002 | 8231 | Standard | 4.5–7 | 2000 | Ratchet lock | 3.3 kg |
| 8230000003 | 8230 | Standard | 6–10 | 2000 | None | 3.2 kg |
| 8231000003 | 8231 | Standard | 6–10 | 2000 | Ratchet lock | 3.4 kg |
| 8230000004 | 8230 | Standard | 9–14 | 2000 | None | 3.4 kg |
| 8231000004 | 8231 | Standard | 9–14 | 2000 | Ratchet lock | 3.6 kg |
| 8230000005 | 8230 | Standard | 13–17 | 2000 | None | 3.6 kg |
| 8231000005 | 8231 | Standard | 13–17 | 2000 | Ratchet lock | 3.8 kg |
| 8230000006 | 8230 | Standard | 16–21 | 2000 | None | 3.8 kg |
| 8231000006 | 8231 | Standard | 16–21 | 2000 | Ratchet lock | 4.0 kg |
| 8230030001 | 8230 | ATEX | 3–5 | 2000 | — | 3.7 kg |
| 8230030002 | 8230 | ATEX | 4.5–7 | 2000 | — | 3.9 kg |
| 8230030003 | 8230 | ATEX | 6–10 | 2000 | — | 4.0 kg |
| 8230030004 | 8230 | ATEX | 9–14 | 2000 | — | 4.2 kg |
| 8230030005 | 8230 | ATEX | 13–17 | 2000 | — | 4.4 kg |
| 8230030006 | 8230 | ATEX | 16–21 | 2000 | — | 4.6 kg |
| 8230040001 | 8230 | ESD | 3–5 | 2000 | — | 3.7 kg |
| 8230040002 | 8230 | ESD | 4.5–7 | 2000 | — | 3.9 kg |
| 8230040003 | 8230 | ESD | 6–10 | 2000 | — | 4.0 kg |
| 8230040004 | 8230 | ESD | 9–14 | 2000 | — | 4.2 kg |
| 8230040005 | 8230 | ESD | 13–17 | 2000 | — | 4.4 kg |
| 8230040006 | 8230 | ESD | 16–21 | 2000 | — | 4.6 kg |
| 8235010001 | 8235 | Rust-free | 15–25 | 2000 | None | 8.00 kg |
| 8236010001 | 8236 | Rust-free | 15–25 | 2000 | Ratchet lock | 8.50 kg |
| 8235010002 | 8235 | Rust-free | 25–35 | 2000 | None | 9.10 kg |
| 8236010002 | 8236 | Rust-free | 25–35 | 2000 | Ratchet lock | 9.60 kg |
| 8235010003 | 8235 | Rust-free | 35–45 | 2000 | None | 9.70 kg |
| 8236010003 | 8236 | Rust-free | 35–45 | 2000 | Ratchet lock | 10.20 kg |
| 8235010004 | 8235 | Rust-free | 45–55 | 2000 | None | 9.90 kg |
| 8236010004 | 8236 | Rust-free | 45–55 | 2000 | Ratchet lock | 10.40 kg |
| 8235000001 | 8235 | Standard | 15–25 | 2000 | None | 7.80 kg |
| 8236000001 | 8236 | Standard | 15–25 | 2000 | Ratchet lock | 8.90 kg |
| 8235000002 | 8235 | Standard | 25–35 | 2000 | None | 8.90 kg |
| 8236000002 | 8236 | Standard | 25–35 | 2000 | Ratchet lock | 10.00 kg |
| 8235000003 | 8235 | Standard | 35–45 | 2000 | None | 9.50 kg |
| 8236000003 | 8236 | Standard | 35–45 | 2000 | Ratchet lock | 10.60 kg |
| 8235000004 | 8235 | Standard | 45–55 | 2000 | None | 9.75 kg |
| 8236000004 | 8236 | Standard | 45–55 | 2000 | Ratchet lock | 10.85 kg |
| 8235030001 | 8235 | ATEX | 15–25 | 2000 | — | 8.0 kg |
| 8235030002 | 8235 | ATEX | 25–35 | 2000 | — | 9.1 kg |
| 8235030003 | 8235 | ATEX | 35–45 | 2000 | — | 9.7 kg |
| 8235030004 | 8235 | ATEX | 45–55 | 2000 | — | 9.9 kg |
| 8235040001 | 8235 | ESD | 15–25 | 2000 | — | 8.0 kg |
| 8235040002 | 8235 | ESD | 25–35 | 2000 | — | 9.1 kg |
| 8235040003 | 8235 | ESD | 35–45 | 2000 | — | 9.7 kg |
| 8235040004 | 8235 | ESD | 45–55 | 2000 | — | 9.9 kg |
| 8241010001 | 8241 | Rust-free | 12–20 | 2000 | — | 14.9 kg |
| 8241010002 | 8241 | Rust-free | 20–30 | 2000 | — | 15.5 kg |
| 8241010003 | 8241 | Rust-free | 30–45 | 2000 | — | 16.5 kg |
| 8241010004 | 8241 | Rust-free | 45–60 | 2000 | — | 17.3 kg |
| 8241010005 | 8241 | Rust-free | 60–75 | 2000 | — | 18.9 kg |
| 8241010006 | 8241 | Rust-free | 75–90 | 2000 | — | 19.3 kg |
| 8241010007 | 8241 | Rust-free | 90–100 | 2000 | — | 20.2 kg |
| 8241000001 | 8241 | Standard | 12–20 | 2000 | None | 15.3 kg |
| 8241000081 | 8241 | Standard | 12–20 | 2000 | Manual lock | 15.5 kg |
| 8241000002 | 8241 | Standard | 20–30 | 2000 | None | 15.9 kg |
| 8241000082 | 8241 | Standard | 20–30 | 2000 | Manual lock | 16.1 kg |
| 8241000003 | 8241 | Standard | 30–45 | 2000 | None | 16.9 kg |
| 8241000083 | 8241 | Standard | 30–45 | 2000 | Manual lock | 17.1 kg |
| 8241000004 | 8241 | Standard | 45–60 | 2000 | None | 17.7 kg |
| 8241000084 | 8241 | Standard | 45–60 | 2000 | Manual lock | 17.9 kg |
| 8241000005 | 8241 | Standard | 60–75 | 2000 | None | 19.3 kg |
| 8241000085 | 8241 | Standard | 60–75 | 2000 | Manual lock | 19.5 kg |
| 8241000006 | 8241 | Standard | 75–90 | 2000 | None | 19.7 kg |
| 8241000086 | 8241 | Standard | 75–90 | 2000 | Manual lock | 19.9 kg |
| 8241000007 | 8241 | Standard | 90–100 | 2000 | None | 20.6 kg |
| 8241000087 | 8241 | Standard | 90–100 | 2000 | Manual lock | 20.8 kg |
| 8248000001 | 8248 | Standard | 12–20 | 2000 | — | 18.1 kg |
| 8248000002 | 8248 | Standard | 20–30 | 2000 | — | 19.1 kg |
| 8248000003 | 8248 | Standard | 30–45 | 2000 | — | 19.8 kg |
| 8248000004 | 8248 | Standard | 45–60 | 2000 | — | 20.3 kg |
| 8248000005 | 8248 | Standard | 60–75 | 2000 | — | 21.8 kg |
| 8248000006 | 8248 | Standard | 75–90 | 2000 | — | 22.8 kg |
| 8248000007 | 8248 | Standard | 90–100 | 2000 | — | 23.3 kg |
| 8251010001 | 8251 | Rust-free | 15–25 | 3000 | — | 22.2 kg |
| 8251010002 | 8251 | Rust-free | 25–35 | 3000 | — | 23.2 kg |
| 8251010003 | 8251 | Rust-free | 35–50 | 3000 | — | 24.2 kg |
| 8251010004 | 8251 | Rust-free | 50–65 | 3000 | — | 25.2 kg |
| 8251010005 | 8251 | Rust-free | 65–80 | 3000 | — | 26.2 kg |
| 8251010006 | 8251 | Rust-free | 80–90 | 3000 | — | 27.2 kg |
| 8251010007 | 8251 | Rust-free | 90–100 | 3000 | — | 28.2 kg |
| 8251010008 | 8251 | Rust-free | 100–115 | 3000 | — | 39.7 kg |
| 8251010009 | 8251 | Rust-free | 115–130 | 3000 | — | 41.1 kg |
| 8251010010 | 8251 | Rust-free | 130–140 | 3000 | — | 42.5 kg |
| 8251010011 | 8251 | Rust-free | 140–150 | 3000 | — | 43.9 kg |
| 8251010012 | 8251 | Rust-free | 150–170 | 3000 | — | 44.3 kg |
| 8251010013 | 8251 | Rust-free | 170–180 | 3000 | — | 44.6 kg |
| 8251010014 | 8251 | Rust-free | 180–190 | 3000 | — | 44.8 kg |
| 8251010015 | 8251 | Rust-free | 190–200 | 3000 | — | 45.2 kg |
| 8251000001 | 8251 | Standard | 15–25 | 3000 | — | 22.2 kg |
| 8251000002 | 8251 | Standard | 25–35 | 3000 | — | 23.2 kg |
| 8251000003 | 8251 | Standard | 35–50 | 3000 | — | 24.2 kg |
| 8251000004 | 8251 | Standard | 50–65 | 3000 | — | 25.2 kg |
| 8251000005 | 8251 | Standard | 65–80 | 3000 | — | 26.2 kg |
| 8251000006 | 8251 | Standard | 80–90 | 3000 | — | 27.2 kg |
| 8251000007 | 8251 | Standard | 90–100 | 3000 | — | 29.2 kg |
| 8251000008 | 8251 | Standard | 100–115 | 3000 | — | 39.7 kg |
| 8251000009 | 8251 | Standard | 115–130 | 3000 | — | 41.1 kg |
| 8251000010 | 8251 | Standard | 130–140 | 3000 | — | 42.5 kg |
| 8251000011 | 8251 | Standard | 140–150 | 3000 | — | 43.9 kg |
| 8251000012 | 8251 | Standard | 150–170 | 3000 | — | 44.3 kg |
| 8251000013 | 8251 | Standard | 170–180 | 3000 | — | 44.6 kg |
| 8251000014 | 8251 | Standard | 180–190 | 3000 | — | 44.9 kg |
| 8251000015 | 8251 | Standard | 190–200 | 3000 | — | 45.2 kg |
| 8261000001 | 8261 | Standard | 150–175 | 1500 | — | 41.1 kg |
| 8261000002 | 8261 | Standard | 175–200 | 1500 | — | 42.0 kg |
| 8261000003 | 8261 | Standard | 200–225 | 1500 | — | 43.5 kg |
| 8261000004 | 8261 | Standard | 225–250 | 1500 | — | 45.1 kg |
| 8261000005 | 8261 | Standard | 250–275 | 1500 | — | 46.5 kg |
| 8261000006 | 8261 | Standard | 275–300 | 1500 | — | 47.8 kg |
| Cleanroom (made to order) | 7235-based (case study) | Cleanroom | Per project (case: 25 kg) | — | — | — |
Gallery


More from KROMER GmbH
Retractors & Tool Positioners39 models · 0–14 kg retractors, 0.5–7 kg positioners; 1,400–3,000 mm cable travelAir-Hose Balancers & Retractors34 models · 0.4–14 kg, 800–3,000 mm travel; 6x8, 9x13 or 11x16 mm air hose, max. 10 barBalancer Accessories18 models · Cable extensions +0.5 to +2.0 m, load swivels to 200 kg (insulated 1,000 V), stainless replacement cablesSpring Balancers — Series 72110 models · 0.4–300 kg, 1,500–3,000 mm cable travel; standard, rust-free and ATEX (7235 EX) versions