Logtech Co., Ltd.
Vibration sensors, transducers and data loggers for rotating machines and structures
About
Products

Vibration, Displacement & Tilt Sensors
- Servo and micro accelerometers (1- and 3-axis), velocity sensors with 4-20 mA transmitter, eddy-current displacement probe, square and beam clinometers
11 models
| Model | Series | Measurand | Type |
|---|---|---|---|
| 1-axis servo accelerometer | Acceleration sensor | Acceleration | Servo, 1 axis |
| 3-axis servo accelerometer | Acceleration sensor | Acceleration | Servo, 3 axes |
| Square accelerometer | Acceleration sensor | Acceleration | Square housing |
| Round accelerometer | Acceleration sensor | Acceleration | Round housing |
| 1-axis micro accelerometer | Acceleration sensor | Acceleration | Micro, 1 axis |
| 3-axis micro accelerometer | Acceleration sensor | Acceleration | Micro, 3 axes |
| Velocity sensor | Velocity sensor | Vibration velocity | Sensor |
| Velocity transmitter | Velocity sensor | Vibration velocity | 4-20 mA output |
| LT-DP-33 | Displacement sensor | Displacement | Non-contact eddy current |
| Square clinometer | Clinometer | Tilt | Square type |
| Beam clinometer | Clinometer | Tilt | Beam type |

Vibration Transducers, Indicators & Signal Conditioners (LT-V Series)
- Vibration-to-current transducer, vibration transducer, panel indicator and signal conditioner
| Model | Series | Function |
|---|---|---|
| LT-VT100 | Transducer | Vibration-to-current transducer |
| LT-V3 | Transducer | Vibration transducer |
| LT-VI | Indicator | Vibration indicator |
| LT-V4 | Signal conditioner | Vibration signal conditioner |

Vibration Data Loggers & Exciters
- Wired seismic/vibration data logger, wireless RF data logger, vibration exciter
| Model | Series | Function |
|---|---|---|
| LT-8000X | Data logger | Seismic / vibration data logger |
| LT-8000RF | Data logger | Wireless data logger |
| LT-EX-XX | Exciter | Vibration exciter |