Stormtec Co., Ltd.
Valves, push-in fittings and faucets for water purifiers and appliances
About
Products

Solenoid Valves for Water Systems
- 0–70 cm H2O low-pressure to 0.2–10 bar; DC 12/24 V, AC 110/220 V
20 models
| Model | Series | Working pressure | Voltage | Ports | Water temperature | Construction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV-FF | High-pressure, normally closed | 0.2–10 bar | DC 12/24 V, AC 110/220 V | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C | Pilot poppet |
| HSV-FN | High-pressure, normally closed | 0.2–10 bar | DC 12/24 V, AC 110/220 V | 1/4" fitting | 1–40°C | Pilot poppet |
| HSV-NN | High-pressure, normally closed | 0.2–10 bar | DC 12/24 V, AC 110/220 V | 1–40°C | Pilot poppet | |
| HSV-NN516 | High-pressure, normally closed | 0.2–10 bar | DC 12/24 V, AC 110/220 V | 1–40°C | Pilot poppet | |
| HSV-CHA | High-pressure, normally closed | 0.2–10 bar | DC 12/24 V, AC 110/220 V | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C | Pilot poppet |
| HSV-CHB | High-pressure, normally closed | 0.2–10 bar | DC 12/24 V, AC 110/220 V | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C | Pilot poppet |
| NOS-FF | Normally open | 0.2–10 bar | DC 12/24 V | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C | Pilot poppet |
| NOS-FN | Normally open | 0.2–10 bar | DC 12/24 V | 1/4" fitting × 1/4" stem | 1–40°C | Pilot poppet |
| NOS-NN | Normally open | 0.2–10 bar | DC 12/24 V | 1–40°C | Pilot poppet | |
| LSV-FF | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-FN | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 1/4" fitting × 1/4" stem | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-NN | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 0–98°C | Direct-acting poppet | |
| LSV-OR | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 16.0 mm × 14.6 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-3WAY | Low-pressure, 3-way | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 12.7 mm × 13.0 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-CHS | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 14.5 mm × 14.5 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-CHCK | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 14.6 mm × 14.6 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-EN | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 14.6 mm × 14.0 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-GM | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 12.8 mm × 13.8 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-CK | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 12.0 mm × 12.0 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |
| LSV-CK2 | Low-pressure | 0–70 cm H2O | DC 12/24 V | 14.8 mm × 14.0 mm | 0–98°C | Direct-acting poppet |

Pressure Reducing, Float, Leak-Stop and Auto Shut-off Valves
- 0.2–10 bar inlet; 2.0–3.5 bar set points
15 models
| Model | Series | Inlet pressure | Set / reduced pressure | Flow | Ports | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRV-FFA | Pressure reducing, diaphragm | 0.2–10 bar | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 bar | min. 7.0 L/min | 1/4" fitting × 1/4" fitting | |
| PRV-FFB | Pressure reducing, diaphragm (with bracket) | 0.2–10 bar | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 bar | min. 7.0 L/min | 1/4" fitting × 1/4" fitting | |
| PRV-NNA | Pressure reducing, diaphragm | 0.2–10 bar | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 bar | min. 7.0 L/min | ||
| PRV-NNB | Pressure reducing, diaphragm | 0.2–10 bar | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 bar | min. 7.0 L/min | ||
| F-PRV-FF-3K | Pressure reducing, spring | 0.2–10 bar | 3.0 ± 1 bar | min. 3.5 L/min | 1/4" fitting × 1/4" fitting | |
| PRV-FFB-3K | Pressure reducing | 0.2–10 kgf/cm² | 3.0 kgf/cm² ±15% | 3/8" or 5/16" fitting | Room temperature | |
| BT-KW-200 | Float (ball-top) valve, vertical | 0.5–8 bar | 1.0 L/min at 3 bar | 1–40°C | ||
| BT-FV-200 | Float (ball-top) valve, vertical | 0.5–8 bar | 1.0 L/min at 3 bar | 1/4" fitting | 1–40°C | |
| BT-NV-200 | Float (ball-top) valve, vertical | 0.5–8 bar | 1.0 L/min at 3 bar | 1/4" stem | 1–40°C | |
| BT-FH-200 | Float (ball-top) valve, horizontal | 0.5–8 bar | 1.0 L/min at 3 bar | 1/4" fitting | 1–40°C | |
| BT-NH-200 | Float (ball-top) valve, horizontal | 0.5–8 bar | 1.0 L/min at 3 bar | 1/4" stem | 1–40°C | |
| LKS-FFA-140 | Leak-stop valve (shuts 1 min after water contact) | 0.5–10 bar | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C | ||
| LKS-FFB-140 | Leak-stop valve (shuts 1 min after water contact) | 0.5–10 bar | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C | ||
| LKS-PRFF-140 | Leak-stop valve with pressure reducer | 0.5–10 bar | 3.0 bar ±1 | min. 3.5 L/min | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C |
| ASV-FF-140 | Auto shut-off valve | 2.0–8.5 bar | Off 64% / on 23% of inlet (±15%) | 1/4" fitting × 1/4" fitting | 1–40°C |

In-line Ball, Check and Flow Valves and Safety Faucets
- 1/8"–1/2"; 350–800 mL/min restrictors
23 models
| Model | Series | Port 1 | Port 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ST-1100 | Ball valve | 1/4" OD | 1/4" OD | |
| ST-1101 | Ball valve | 1/4" OD | 1/4" OD | Bracket type |
| ST-1103 | Ball valve | 3/8" OD | 3/8" OD | |
| ST-1104 | Ball valve | 1/2" OD | 1/2" OD | |
| ST-2100 | Ball valve | 1/8" BSP | 1/8" BSP | |
| ST-2101 | Ball valve | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | |
| ST-2103 | Ball valve | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | |
| ST-3100 | Ball valve | 1/4" OD | 1/4" OD | Elbow type |
| ST-900 | Check valve | 1/4" OD | 1/4" OD | |
| ST-FCV-140 | Flow control valve | 1/4" OD | 1/4" OD | |
| ST-DR-HOT | Drain valve | For hot water | ||
| ST-DR-COLD | Drain valve | For cold water | ||
| FR-350 | Flow restrictor | 1/4" OD | 1/4" OD | 350 mL/min (green) |
| FR-420 | Flow restrictor | 1/4" OD | 1/4" OD | 420 mL/min (blue) |
| FR-600 | Flow restrictor | 1/4" OD | 1/4" OD | 600 mL/min (red) |
| FR-800 | Flow restrictor | 1/4" OD | 1/4" OD | 800 mL/min (gray) |
| ST-SNR-14 | Filter strainer, 100 mesh | 1/4" fitting | 1/4" fitting | 0.1–10 kgf/cm², 1–50°C |
| SCK-CLR-MA | Safety faucet, round lever, hot/cold | 3/4-16 UNF | White body | |
| SCK-CLR-FE | Safety faucet, round lever, hot/cold | 3/8" NPTF / 3/8" NPS 18 | White body | |
| SCK-CLS-MA | Safety faucet, rectangle lever, hot/cold | 3/4-16 UNF | White body | |
| SCK-CLS-FE | Safety faucet, rectangle lever, hot/cold | 3/8" NPTF / 3/8" NPS 18 | White body | |
| SCK-CLM-MA | Safety faucet, mini rectangle lever, hot/cold | 3/4-16 UNF | White / black / burgundy body | |
| SCK-CLM-FE | Safety faucet, mini rectangle lever, hot/cold | 3/8" NPTF / 3/8" NPS 18 | White / black / burgundy body |

Push-in Quick-Connect Fittings
- 3/16"–1/2" tube OD; BSP / NPTF threads
180 models
| Model | Series | Colour | Port 1 | Port 2 | Port 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-200W | Equal elbow | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-201W | Equal elbow | White | 5/16" | 5/16" | |
| ST-202W | Equal elbow | White | 3/8" | 3/8" | |
| ST-203W | Equal elbow | White | 1/2" | 1/2" | |
| ST-200G | Equal elbow | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-201G | Equal elbow | Gray | 5/16" | 5/16" | |
| ST-202G | Equal elbow | Gray | 3/8" | 3/8" | |
| ST-203G | Equal elbow | Gray | 1/2" | 1/2" | |
| ST-300W | Equal straight | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-301W | Equal straight | White | 5/16" | 5/16" | |
| ST-302W | Equal straight | White | 3/8" | 3/8" | |
| ST-303W | Equal straight | White | 1/2" | 1/2" | |
| ST-300G | Equal straight | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-301G | Equal straight | Gray | 5/16" | 5/16" | |
| ST-302G | Equal straight | Gray | 3/8" | 3/8" | |
| ST-303G | Equal straight | Gray | 1/2" | 1/2" | |
| ST-400W | Equal tee | White | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| ST-401W | Equal tee | White | 5/16" | 5/16" | 5/16" |
| ST-402W | Equal tee | White | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| ST-403W | Equal tee | White | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| ST-400G | Equal tee | Gray | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| ST-401G | Equal tee | Gray | 5/16" | 5/16" | 5/16" |
| ST-402G | Equal tee | Gray | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| ST-403G | Equal tee | Gray | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| ST-500W | Stem elbow | White | 1/4" | 1/4" stem | |
| ST-501W | Stem elbow | White | 5/16" | 5/16" stem | |
| ST-502W | Stem elbow | White | 3/8" | 3/8" stem | |
| ST-503W | Stem elbow | White | 1/2" | 1/2" stem | |
| ST-504W | Stem elbow | White | 1/4" | 5/16" stem | |
| ST-505W | Stem elbow | White | 1/4" | 3/8" stem | |
| ST-506W | Stem elbow | White | 3/8" | 1/4" stem | |
| ST-507W | Stem elbow | White | 5/16" | 3/8" stem | |
| ST-508W | Stem elbow | White | 3/8" | 1/2" stem | |
| ST-500G | Stem elbow | Gray | 1/4" | 1/4" stem | |
| ST-501G | Stem elbow | Gray | 5/16" | 5/16" stem | |
| ST-502G | Stem elbow | Gray | 3/8" | 3/8" stem | |
| ST-503G | Stem elbow | Gray | 1/2" | 1/2" stem | |
| ST-504G | Stem elbow | Gray | 1/4" | 5/16" stem | |
| ST-505G | Stem elbow | Gray | 1/4" | 3/8" stem | |
| ST-506G | Stem elbow | Gray | 3/8" | 1/4" stem | |
| ST-507G | Stem elbow | Gray | 5/16" | 3/8" stem | |
| ST-508G | Stem elbow | Gray | 3/8" | 1/2" stem | |
| ST-600W | Cross connector | White | 1/4" | 1/4" | 1/4" ×2 |
| ST-600G | Cross connector | Gray | 1/4" | 1/4" | 1/4" ×2 |
| ST-700W | Rigid elbow | White | 1/4" | 1/8" NPTF | |
| ST-701W | Rigid elbow | White | 1/4" | 1/4" NPTF | |
| ST-702W | Rigid elbow | White | 1/4" | 3/8" NPTF | |
| ST-703W | Rigid elbow | White | 5/16" | 1/4" NPTF | |
| ST-704W | Rigid elbow | White | 1/4" | 1/4" BSP | |
| ST-705W | Rigid elbow | White | 3/8" | 3/8" NPTF | |
| ST-700G | Rigid elbow | Gray | 1/4" | 1/8" NPTF | |
| ST-701G | Rigid elbow | Gray | 1/4" | 1/4" NPTF | |
| ST-702G | Rigid elbow | Gray | 1/4" | 3/8" NPTF | |
| ST-703G | Rigid elbow | Gray | 5/16" | 1/4" NPTF | |
| ST-704G | Rigid elbow | Gray | 1/4" | 1/4" BSP | |
| ST-705G | Rigid elbow | Gray | 3/8" | 3/8" NPTF | |
| ST-800W | Bulkhead connector | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-801W | Bulkhead connector | White | 5/16" | 5/16" | |
| ST-802W | Bulkhead connector | White | 3/8" | 3/8" | |
| ST-803W | Bulkhead connector | White | 3/8" | 1/4" | |
| ST-800G | Bulkhead connector | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-801G | Bulkhead connector | Gray | 5/16" | 5/16" | |
| ST-802G | Bulkhead connector | Gray | 3/8" | 3/8" | |
| ST-803G | Bulkhead connector | Gray | 3/8" | 1/4" | |
| ST-1000W | 105° / 40 mm elbow | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-1040W | 105° / 40 mm elbow | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-1000G | 105° / 40 mm elbow | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-1040G | 105° / 40 mm elbow | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-1300W | Reducing elbow | White | 1/4" | 5/16" | |
| ST-1301W | Reducing elbow | White | 1/4" | 3/8" | |
| ST-1302W | Reducing elbow | White | 1/4" | 3/16" | |
| ST-1303W | Reducing elbow | White | 3/8" | 1/2" | |
| ST-1304W | Reducing elbow | White | 5/16" | 3/8" | |
| ST-1300G | Reducing elbow | Gray | 1/4" | 5/16" | |
| ST-1301G | Reducing elbow | Gray | 1/4" | 3/8" | |
| ST-1302G | Reducing elbow | Gray | 1/4" | 3/16" | |
| ST-1303G | Reducing elbow | Gray | 3/8" | 1/2" | |
| ST-1304G | Reducing elbow | Gray | 5/16" | 3/8" | |
| ST-1400W | Reducing straight | White | 1/4" | 5/16" | |
| ST-1401W | Reducing straight | White | 1/4" | 3/8" | |
| ST-1402W | Reducing straight | White | 3/8" | 1/2" | |
| ST-1403W | Reducing straight | White | 5/16" | 3/8" | |
| ST-1400G | Reducing straight | Gray | 1/4" | 5/16" | |
| ST-1401G | Reducing straight | Gray | 1/4" | 3/8" | |
| ST-1402G | Reducing straight | Gray | 3/8" | 1/2" | |
| ST-1403G | Reducing straight | Gray | 5/16" | 3/8" | |
| ST-1500W | Male connector | White | 1/4" | 1/4" BSP | |
| ST-1503W | Male connector | White | 1/2" | 1/2" BSP | |
| ST-1505W | Male connector | White | 3/8" | 1/4" BSP | |
| ST-1506W | Male connector | White | 1/2" | 3/8" BSP | |
| ST-1507W | Male connector | White | 5/16" | 1/4" NPTF | |
| ST-1508W | Male connector | White | 3/8" | 1/4" NPTF | |
| ST-1509W | Male connector | White | 5/16" | 1/4" BSP | |
| ST-1500G | Male connector | Gray | 1/4" | 1/4" BSP | |
| ST-1503G | Male connector | Gray | 1/2" | 1/2" BSP | |
| ST-1505G | Male connector | Gray | 3/8" | 1/4" BSP | |
| ST-1506G | Male connector | Gray | 1/2" | 3/8" BSP | |
| ST-1507G | Male connector | Gray | 5/16" | 1/4" NPTF | |
| ST-1508G | Male connector | Gray | 3/8" | 1/4" NPTF | |
| ST-1509G | Male connector | Gray | 5/16" | 1/4" BSP | |
| ST-1600W | Female adaptor | White | 1/4" | 1/4" BSP | |
| ST-1601W | Female adaptor | White | 1/4" | 1/2" BSP | |
| ST-1602W | Female adaptor | White | 3/8" | 1/2" BSP | |
| ST-1603W | Female adaptor | White | 1/2" | 1/2" BSP | |
| ST-1604W | Female adaptor | White | 1/4" | 1/8" NPTF | |
| ST-1605W | Female adaptor | White | 3/8" | 3/8" BSP | |
| ST-1606W | Female adaptor | White | 1/2" PD | 3/8" BSP | |
| ST-1600G | Female adaptor | Gray | 1/4" | 1/4" BSP | |
| ST-1601G | Female adaptor | Gray | 1/4" | 1/2" BSP | |
| ST-1602G | Female adaptor | Gray | 3/8" | 1/2" BSP | |
| ST-1603G | Female adaptor | Gray | 1/2" | 1/2" BSP | |
| ST-1604G | Female adaptor | Gray | 1/4" | 1/8" NPTF | |
| ST-1605G | Female adaptor | Gray | 3/8" | 3/8" BSP | |
| ST-1606G | Female adaptor | Gray | 1/2" PD | 3/8" BSP | |
| ST-1700W | Reducing tee | White | 5/16" | 1/4" | 5/16" |
| ST-1701W | Reducing tee | White | 3/8" | 1/4" | 3/8" |
| ST-1702W | Reducing tee | White | 1/4" | 5/16" | 1/4" |
| ST-1703W | Reducing tee | White | 1/4" | 3/8" | 1/4" |
| ST-1704W | Reducing tee | White | 3/8" | 5/16" | 3/8" |
| ST-1705W | Reducing tee | White | 5/16" | 3/8" | 5/16" |
| ST-1706W | Reducing tee | White | 1/2" | 3/8" | 1/2" |
| ST-1700G | Reducing tee | Gray | 5/16" | 1/4" | 5/16" |
| ST-1701G | Reducing tee | Gray | 3/8" | 1/4" | 3/8" |
| ST-1702G | Reducing tee | Gray | 1/4" | 5/16" | 1/4" |
| ST-1703G | Reducing tee | Gray | 1/4" | 3/8" | 1/4" |
| ST-1704G | Reducing tee | Gray | 3/8" | 5/16" | 3/8" |
| ST-1705G | Reducing tee | Gray | 5/16" | 3/8" | 5/16" |
| ST-1706G | Reducing tee | Gray | 1/2" | 3/8" | 1/2" |
| ST-1800W | Reducer (stem) | White | 1/4" | 5/16" stem | |
| ST-1801W | Reducer (stem) | White | 1/4" | 3/8" stem | |
| ST-1802W | Reducer (stem) | White | 5/16" | 3/8" stem | |
| ST-1803W | Reducer (stem) | White | 3/8" | 1/2" stem | |
| ST-1804W | Reducer (stem) | White | 3/8" | 5/16" stem | |
| ST-1800G | Reducer (stem) | Gray | 1/4" | 5/16" stem | |
| ST-1801G | Reducer (stem) | Gray | 1/4" | 3/8" stem | |
| ST-1802G | Reducer (stem) | Gray | 5/16" | 3/8" stem | |
| ST-1803G | Reducer (stem) | Gray | 3/8" | 1/2" stem | |
| ST-1804G | Reducer (stem) | Gray | 3/8" | 5/16" stem | |
| ST-1900W | Y-fitting | White | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| ST-1902W | Y-fitting | White | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| ST-1900G | Y-fitting | Gray | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| ST-1902G | Y-fitting | Gray | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| ST-2000W | End fitting | White | 1/4" | ||
| ST-2001W | End fitting | White | 5/16" | ||
| ST-2002W | End fitting | White | 3/8" | ||
| ST-2000G | End fitting | Gray | 1/4" | ||
| ST-2001G | End fitting | Gray | 5/16" | ||
| ST-2002G | End fitting | Gray | 3/8" | ||
| ST-TC0W | Straight adaptor | White | 1/4" | 1/4" NPTF | |
| ST-TC1W | Straight adaptor | White | 1/2" | 1/2" NPTF | |
| ST-TC2W | Straight adaptor | White | 3/8" | 1/4" BSP | |
| ST-TC3W | Straight adaptor | White | 1/4" | 1/8" NPTF | |
| ST-TC0G | Straight adaptor | Gray | 1/4" | 1/4" NPTF | |
| ST-TC1G | Straight adaptor | Gray | 1/2" | 1/2" NPTF | |
| ST-TC2G | Straight adaptor | Gray | 3/8" | 1/4" BSP | |
| ST-TC3G | Straight adaptor | Gray | 1/4" | 1/8" NPTF | |
| ST-4003W | Screw bulkhead connector | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-4003G | Screw bulkhead connector | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-7000W | Nipple adaptor, elbow | White | 1/4" ID | 1/4" ID | |
| ST-7004W | Nipple adaptor, elbow | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-7000G | Nipple adaptor, elbow | Gray | 1/4" ID | 1/4" ID | |
| ST-7004G | Nipple adaptor, elbow | Gray | 1/4" | 1/4" | |
| ST-8000W | Nipple adaptor, straight | White | 3/8" | 5/16" ID | |
| ST-8001W | Nipple adaptor, straight | White | 1/4" | 1/4" ID | |
| ST-8002W | Nipple adaptor, straight | White | 3/8" | 3/8" ID | |
| ST-8003W | Nipple adaptor, straight | White | 3/8" | 1/2" ID | |
| ST-8000G | Nipple adaptor, straight | Gray | 3/8" | 5/16" ID | |
| ST-8001G | Nipple adaptor, straight | Gray | 1/4" | 1/4" ID | |
| ST-8002G | Nipple adaptor, straight | Gray | 3/8" | 3/8" ID | |
| ST-8003G | Nipple adaptor, straight | Gray | 3/8" | 1/2" ID | |
| ST-2602G | Stem adaptor | Gray | 3/8" | 3/8" BSP | |
| ST-2604G | Stem adaptor | Gray | 3/8" | 1/2" BSP | |
| ST-1200 | End plug | White | 1/4" | ||
| ST-1201 | End plug | White | 5/16" | ||
| ST-1202 | End plug | White | 3/8" | ||
| ST-4000W | 2-2 connector | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-4001W | 3-2 connector | White | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| ST-5000 | U-connector | White | 1/4" | 1/4" | |
| ST-3300G | 3-way connector | Gray | 3/8" | 1/4" | 1/4" ×2 |
| ST-TL100 | Twist-lock straight | Gray | 5/16" | 3/8" |
Tubing and Fitting Accessories
- 1/4"–1/2" OD tubing; 40–300 m rolls
50 models
| Model | Series | Colour | Size | Detail |
|---|---|---|---|---|
| ST-TU-140W | Tubing | White | 1/4" OD × 0.170" ID | 300 m roll |
| ST-TU-140B | Tubing | Blue | 1/4" OD × 0.170" ID | 300 m roll |
| ST-TU-140O | Tubing | Orange | 1/4" OD × 0.170" ID | 300 m roll |
| ST-TU-140E | Tubing | Black | 1/4" OD × 0.170" ID | 300 m roll |
| ST-TU-140N | Tubing | Clear | 1/4" OD × 0.170" ID | 300 m roll |
| ST-TU-516W | Tubing | White | 5/16" OD × 0.187" ID | 200 m roll |
| ST-TU-516B | Tubing | Blue | 5/16" OD × 0.187" ID | 200 m roll |
| ST-TU-516O | Tubing | Orange | 5/16" OD × 0.187" ID | 200 m roll |
| ST-TU-516E | Tubing | Black | 5/16" OD × 0.187" ID | 200 m roll |
| ST-TU-516N | Tubing | Clear | 5/16" OD × 0.187" ID | 200 m roll |
| ST-TU-380W | Tubing | White | 3/8" OD × 0.250" ID | 200 m roll |
| ST-TU-380B | Tubing | Blue | 3/8" OD × 0.250" ID | 200 m roll |
| ST-TU-380O | Tubing | Orange | 3/8" OD × 0.250" ID | 200 m roll |
| ST-TU-380E | Tubing | Black | 3/8" OD × 0.250" ID | 200 m roll |
| ST-TU-380N | Tubing | Clear | 3/8" OD × 0.250" ID | 200 m roll |
| ST-TU-120W | Tubing | White | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120B | Tubing | Blue | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120O | Tubing | Orange | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120E | Tubing | Black | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120N | Tubing | Clear | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120W (twin) | Twin tubing | White | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120B (twin) | Twin tubing | Blue | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120O (twin) | Twin tubing | Orange | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120E (twin) | Twin tubing | Black | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-TU-120N (twin) | Twin tubing | Clear | 1/2" OD × 0.375" ID | 100 m roll |
| ST-SG-140 | Single tubing with PVC cover | White / gray cover | 1/4" | 100 m roll |
| ST-SG-516 | Single tubing with PVC cover | White / gray cover | 5/16" | 50 m roll |
| ST-SG-380 | Single tubing with PVC cover | White / gray cover | 3/8" | 50 m roll |
| ST-SG-120 | Single tubing with PVC cover | White / gray cover | 1/2" | 40 m roll |
| ST-DR-HO1 | Drain hose | White | 1 m | |
| ST-DR-HO3 | Drain hose | White | 3 m | |
| ST-UTB-140 | Tube bending | White | 1/4" tubing | U-type |
| ST-LTB-140 | Tube bending | White | 1/4" tubing | L-type |
| ST-SPN-140 | Fitting spanner | Gray | 1/4" collet | |
| ST-SPN-516 | Fitting spanner | Gray | 5/16" collet | |
| ST-SPN-380 | Fitting spanner | Gray | 3/8" collet | |
| ST-SPN-120 | Fitting spanner | Gray | 1/2" collet | |
| ST-SPN-SET | Fitting spanner set | Gray | 1/4" + 5/16" + 3/8" + 1/2" | |
| ST-CAR-1W | Cartridge assembly | White | 1/4" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-2W | Cartridge assembly | White | 5/16" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-3W | Cartridge assembly | White | 3/8" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-4W | Cartridge assembly | White | 1/2" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-1G | Cartridge assembly | Gray | 1/4" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-2G | Cartridge assembly | Gray | 5/16" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-3G | Cartridge assembly | Gray | 3/8" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-CAR-4G | Cartridge assembly | Gray | 1/2" one-touch fitting | POM cartridge + NBR/EPDM O-ring + POM collet |
| ST-LG1 | Locking grip | Red | 1/4" collet | |
| ST-LG2 | Locking grip | Blue | 5/16" collet | |
| ST-LG3 | Locking grip | Blue | 3/8" collet | |
| ST-LG4 | Locking grip | Blue | 1/2" collet |